Limite infinito per x che tende all’infinito – Batteria 1

Verificare le seguenti uguaglianze, applicando la definizione di limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito:

Esercizio 1 \[ \lim_{x\rightarrow\infty}\left(2x^{3}-1\right)=\infty \] La funzione è definita per ogni x reale. Occorre mostrare che, comunque si scelga \[ M>0 \] arbitrariamente grande, la disuguaglianza \[ \left|2x^{3}-1\right|>M \] sia verificata per tutti i valori di x di un opportuno intorno di infinito.

Risolviamo ora la disequazione nell’incognita x: \[ \left|2x^{3}-1\right|>M \] \[ 2x^{3}-1<-M\;\vee\;2x^{3}-1>M \] \[ 2x^{3}<1-M\;\vee\;2x^{3}>1+M \] \[ x^{3}<\frac{1-M}{2}\;\vee\; x^{3}>\frac{1+M}{2} \] \[ x<-\sqrt[3]{\frac{M-1}{2}}\;\vee\; x>\sqrt[3]{\frac{M+1}{2}} \] Otteniamo quindi \[ \left(-\infty;-\sqrt[3]{\frac{M-1}{2}}\right)\cup\left(\sqrt[3]{\frac{M+1}{2}};+\infty\right) \] Visto che quest’ultimo intervallo costituisce un intorno di infinito, possiamo affermare che il limite è verificato.

Esercizio 2 \[ \lim_{x\rightarrow\infty}\frac{5x+3}{100}=\infty \] La funzione è definita per ogni x reale. Occorre mostrare che, comunque si scelga \[ M>0 \] arbitrariamente grande, la disuguaglianza \[ \left|\frac{5x+3}{100}\right|>M \] sia verificata per tutti i valori di x di un opportuno intorno di infinito.

Risolviamo ora la disequazione nell’incognita x: \[ \left|\frac{5x+3}{100}\right|>M \] \[ \left|5x+3\right|>100M \] \[ 5x+3<-100M\;\vee\;5x+3>100M \] \[ 5x<-100M-3\;\vee\;5x>100M-3 \] \[ x<\frac{-100M-3}{5}\;\vee\; x>\frac{100M-3}{5} \] Otteniamo quindi \[ \left(-\infty;-\frac{100M+3}{5}\right)\cup\left(\frac{100M-3}{5};+\infty\right) \] Visto che quest’ultimo intervallo costituisce un intorno di infinito, possiamo affermare che il limite è verificato.

Esercizio 3 \[ \lim_{x\rightarrow\infty}\sqrt[3]{4x+3}=\infty \] La funzione è definita per ogni x reale. Occorre mostrare che, comunque si scelga \[ M>0 \] arbitrariamente grande, la disuguaglianza \[ \left|\sqrt[3]{4x+3}\right|>M \] sia verificata per tutti i valori di x di un opportuno intorno di infinito.

Risolviamo ora la disequazione nell’incognita x: \[ \left|\sqrt[3]{4x+3}\right|>M \] \[ \sqrt[3]{4x+3}<-M\;\vee\;\sqrt[3]{4x+3}>M \] \[ 4x+3<-M^{3}\;\vee\;4x+3>M^{3} \] \[ 4x<-M^{3}-3\;\vee\;4x>M^{3}-3 \] \[ x<-\frac{M^{3}+3}{4}\;\vee\; x>\frac{M^{3}-3}{4} \] Otteniamo quindi \[ \left(-\infty;-\frac{M^{3}+3}{4}\right)\cup\left(\frac{M^{3}-3}{4};+\infty\right) \] Visto che quest’ultimo intervallo costituisce un intorno di infinito, possiamo affermare che il limite è verificato.

Esercizio 4 \[ \lim_{x\rightarrow\infty}\ln\left(1+x^{2}\right)=\infty \] La funzione è definita per ogni x reale. Occorre mostrare che, comunque si scelga \[ M>0 \] arbitrariamente grande, la disuguaglianza \[ \left|\ln\left(1+x^{2}\right)\right|>M \] sia verificata per tutti i valori di x di un opportuno intorno di infinito.

Risolviamo ora la disequazione nell’incognita x: \[ \left|\ln\left(1+x^{2}\right)\right|>M \] \[ \ln\left(1+x^{2}\right)<-M\;\vee\;\ln\left(1+x^{2}\right)>M \] \[ 1+x^{2}e^{M} \] \[ x^{2}e^{M}-1 \] Analizzando gli intervalli: \[ x^{2}e^{M}-1 \] \[ x<-\sqrt{e^{M}-1}\;\vee\; x>\sqrt{e^{M}-1} \] Otteniamo quindi \[ \left(-\infty;-\sqrt{e^{M}-1}\right)\cup\left(\sqrt{e^{M}-1};+\infty\right) \] Visto che quest’ultimo intervallo costituisce un intorno di infinito, possiamo affermare che il limite è verificato.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *